您所在的位置:主页>能源>行业情报>阅读资讯:能源类公司市场表现(02/22)

能源类公司市场表现(02/22)

[ 来源: | 作者: | 时间:2008-2-25 08:38:32] 【 】关注度: TAG:
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 11.300 -3.00% 5.12% 9.71% 13.80%
国际实业 000159 18.000 2.86% 7.66% 18.03% 48.76%
长航凤凰 000520 11.630 -3.80% 6.80% 8.69% 15.84%
靖远煤电 000552 14.920 -3.05% 3.47% 18.41% 21.20%
泰山石油 000554 11.260 -3.68% 1.08% 4.74% -9.34%
四川圣达 000835 19.200 -8.05% 3.56% 23.87% 43.28%
江钻股份 000852 24.200 -2.22% -5.54% 9.06% 19.92%
ST吉炭 000928 9.900 0.41% 3.34% -2.46% 27.09%
神火股份 000933 54.790 -4.38% 1.67% 8.65% 13.55%
金牛能源 000937 39.650 -5.14% -2.48% 6.13% 46.85%
煤气化 000968 32.650 -3.55% 9.64% 5.77% 18.68%
西山煤电 000983 47.600 -6.39% 0.95% -19.62% -12.34%
南京港 002040 11.510 -3.68% -2.62% -7.85% -9.01%
黑猫股份 002068 39.160 -0.56% 6.38% 18.63% 40.36%
露天煤业 002128 45.590 0.31% 11.30% 5.75% 11.33%
准油股份 002207 21.420 -7.51% -3.03% -15.50% -15.50%
中国石化 600028 16.870 -5.75% -10.03% -7.56% -23.67%
长航油运 600087 24.440 -4.87% 5.34% 16.38% 42.34% 经理人俱乐部
郑州煤电 600121 15.540 -3.96% 3.53% 14.77% 20.75%
兰花科创 600123 49.590 -2.76% 3.79% 3.70% 19.96%
鲁润股份 600157 15.680 -5.83% -1.75% -14.27% -2.73%
黑化股份 600179 10.590 3.72% 27.28% 42.72% 54.37%
兖州煤业 600188 19.870 -4.01% 1.38% 6.31% 7.87%
长春燃气 600333 9.400 -2.29% 7.55% 14.08% 19.14%
国阳新能 600348 54.470 -4.32% 1.00% -10.03% 27.83%
海越股份 600387 15.210 -5.35% -2.19% -4.28% 11.02%
盘江股份 600395 20.220 -5.95% 12.46% 11.65% 66.97%
上海能源 600508 26.000 -4.94% 3.63% -7.67% -3.06%
海油工程 600583 53.390 -2.93% 2.03% 0.66% 26.01%
爱使股份 600652 8.970 -5.28% 3.46% 12.83% 26.16%
S上石化 600688 12.670 -3.28% -4.88% -7.32% -16.53%
*ST东碳 600691 9.300 0.11% 5.80% 4.85% 26.02%
山西焦化 600740 26.010 -5.62% -8.22% 21.88% 55.56%
恒源煤电 600971 48.210 -6.77% -4.48% -5.45% 20.31%
开滦股份 600997 42.610 -3.12% 9.37% -6.37% 17.67%
大同煤业 601001 39.870 0.00% 0.00% 0.00% 46.37%
中国神华 601088 55.270 -4.69% -2.54% -0.58% -14.07% 经理人俱乐部
平煤天安 601666 48.050 -6.17% 0.78% -8.18% 27.96%
潞安环能 601699 64.980 -4.43% -1.38% -8.25% 2.49%
中海油服 601808 32.180 -3.19% 7.30% 17.49% -3.39%
中国石油 601857 23.130 -3.71% -3.10% -11.65% -34.12%
中煤能源 601898 21.320 -5.54% -2.29% -3.96% -3.96%
国投新集 601918 14.900 -4.18% 1.36% 6.28% 7.27%
@平均值 -- 27.710 -3.64% 2.38% 3.95% 16.26%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


收藏本文 打印 打印本文  推荐本文 告诉好友 

文章点击排行

资讯

培训

图集

产品